※一部、団体の都合により、混雑状況を掲示していない場合があります。
| 団体名 | 教室番号 | アトラクション名 | 混雑状況 | 待ち時間 | 最終更新 |
|---|---|---|---|---|---|
| 生徒総務会 | 3H | 中杉縁日 | 🟢 | 0-10分 | 2025-09-21 09:49:40 |
| Cooking部 | 0B・1B | チュロス販売 | ✖️ | -分 | 2025-09-21 14:13:23 |
| 物理部 | 2H | 物理部 | 🟢 | 0-10分 | 2025-09-21 13:06:30 |
| ボードゲーム同好会 | 2G | ボードゲーム体験 | ✖️ | -分 | 2025-09-21 15:00:59 |
| 女子バレーボール部 | 0A | 女バレが 勝負を しかけてきた! | 🟡 | 10-20分 | 2025-09-21 13:42:42 |
| 2年1組 | 1Z | I see you 〜あなたに捧げるこの一湯〜 | ✖️ | -分 | 2025-09-21 15:00:21 |
| 2年2組 | 3C | it's a trick World | ✖️ | -分 | 2025-09-21 15:00:21 |
| 2年3組 | 0A | ミニオン・ライド 〜ハチャメチャトロッコ〜 | ✖️ | -分 | 2025-09-21 15:45:45 |
| 2年4組 | 0A | 謎解きはコーヒーカップの後で | 🔴 | 20-30分 | 2025-09-21 14:24:44 |
| 3年1組 | 3L | 青鬼 〜逃げ場なき館〜 | 🔴 | 20-30分 | 2025-09-21 14:05:49 |
| 3年2組 | 2E | 溢血病室(お化け屋敷) | ✖️ | -分 | 2025-09-21 14:17:37 |
| 3年3組 | 3F | ソアリン 〜ファンタスティックめいはん〜 | 🔴 | 20-30分 | 2025-09-21 14:05:15 |
| 3年4組 | 3G | プーさんのハニーハント | 🔴 | 20-30分 | 2025-09-21 14:29:09 |
| 3年5組 | 3E | 305号室 〜鈴木さん家の異変〜 | 🔴 | 20-30分 | 2025-09-21 14:05:24 |
| 3年6組 | 3Q | 今際の国のサトシ | 🔴 | 20-30分 | 2025-09-21 14:06:22 |
| 3年7組 | 2K | Doipticon 〜全ては見られている〜 | ✖️ | -分 | 2025-09-21 14:31:05 |
| 3年8組 | 3P | ラーメンどんぶり号 | 🟡 | 10-20分 | 2025-09-21 14:06:11 |
| 3年9組 | 3A | ウメディ・ジョーンズ | ✖️ | -分 | 2025-09-21 14:49:31 |
| クイズ有志(9/20のみ) | 0C | クイズ研究会 | ✖️ | -分 | 2025-09-21 09:50:04 |
| 凡例 | |
|---|---|
| アイコン | 意味 |
| 🟢 | 空いています |
| 🟡 | 少し混んでいます |
| 🔴 | とても混んでいます |
| ⚪️ | 混雑状況を提供していません |
| ▲ | 休止中 |
| ✖️ | 企画が終了しました |
第63回 緑苑祭 公式サイト https://sites.google.com/chusugi.jp/63ryokuensai
中杉HP https://chusugi.jp/
2025年 中央大学杉並高校 探究アカデミックプロジェクト 商学経済学部